RSSTO (Retraite Sportive de Saint-Orens)
Pour une retraite en forme,Vive le Sport loisir, Sport santé, Sport convivialité
Retour accueil rando
Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. La RSSTO et l'auteur de cette page ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ces circuits.
| SAISON 2025 - 2026 - Randonnées du jeudi à la journée |
* Pour télécharger les traces GPX : click droit "enregistrer la cible du lien sous"
| Lieu | Dpt |
Dénivelé positif |
Distance | Topo |
Traces GPX* |
IBP | Animateur |
| Gijounet | 81 | 360 m | 15.5 km | lien | Traces | 52 | Christian |
| Chapelle de l'Isard | 09 | 630 m | 12.6 km | lien | Traces | 78 | Yveline |
| Col de l'Herbe Soulette | 09 | 710 m | 12.5 km | lien | Traces | 82 | José |
| Saint-Antonin-Noble-Val | 82 | 400 m | 13 km | lien | Traces | 51 | Rose-Marie |
| Saint-Cirq-Lapopie | 46 | 392 m | 10.2 km | lien | Traces | 48 | Patrice |
| Olbier dans vallée de Vicdessos | 09 | 765 m | 13 km | lien | Traces | 75 | José |
| La Galaube | 11 | 400 m | 13.5 km | lien | Traces | 55 | Jacques |
| Magrie | 11 | 570 m | 10 km | lien | Traces | 55 | Yveline |
| Rando raquettes à La Chioula | 09 | 360 m | 8 km | Jacques et Patrice | |||
| La Clape à Gruissan | 11 | 280 m | 12 km | lien | Traces | 41 | Patrice |
| Rando raquettes à Nistos | 65 | 400 m | 5 km | Jacques et Patrice | |||
| Fanjeaux | 11 | 330 m | 14 km | lien | Traces | 49 | Christian |
| Caunes-Minervois | 11 | 580 m | 11 km | lien | Traces | 60 | José |
| SAISON 2024 - 2025 - Randonnées du jeudi à la journée |
| Lieu | Dpt |
Dénivelé positif |
Distance | Topo |
Traces GPX * |
IPB | Animateur |
| Plateau de Beille | 09 | 400 m |
13 km |
lien | Traces | 66 | Thierry |
| Mauvezin-de-Ste-Croix | 09 | 540 m | 18.4 km | lien | Traces | 65 | Christian |
| Le Prat d'Albis |
09 |
360 m | 11,5 km | lien | Traces | 52 | Rose-Marie |
| Montolieu | 11 | 350 m | 14,5 km | lien | Traces | 62 | Christiane |
| Seignaux | 11 | 680 m | 15 km | lien | Traces | 63 | Jacques |
| Vieux | 81 | 260 m | 12.1 km | lien | Traces | 36 | Didier |
| Cabanes de Goutets | 09 | 630 m | 9.5 km | lien | Traces | 61 | José |
| Montredon-Labessonnié | 81 | 520 m | 14 km | lien | Traces | 56 | Jacques |
| Mas-Saintes-Puelles | 11 | 350 m | 13.9 km | lien | Traces | 48 | Rose-Marie |
| Durfort - Les Cammazes | 81 | 690 m | 15 km | lien | Traces | 65 | Jacques |
| Lacrouzette (Sidobre) | 81 | 340 m | 13,4 km | lien | Traces | 49 | Patrice |
| Montréal | 11 | 250 m | 16,5 km | lien | Traces | 58 | Christiane |
| Brousses et Villaret | 11 | 341 m | 15 km | lien | Traces | 47 | Thierry |
| Esparros | 65 | 640 m |
12 km |
lien | Traces | 73 | José |
| Manses | 09 | 400 m | 14 km | lien | Traces | 54 | Christian |
| Vals | 09 | 346 m | 13 km | lien | Traces | 46 | Christian |
| Rabastens | 81 | 230 m | 15.5 km | lien | Traces | 45 | Rose-Marie |
| Salles | 81 | 232 m | 15 km | lien | Traces | 43 | Didier |
| Mayronnes | 11 | 704 m | 13.6 km | lien | Traces | 69 | José |
| Gruissan | 11 | 146 m | 16 km | lien | Traces | 44 | Patrice |
| Granges de Balagué | 09 | 450 m | 8 km | lien | Traces | 50 | Yveline |